Nonuttin’ 70% Dark Chocolate Chunks
|
||
| Per 1 serving (15 g) Par 1 portion (15 g) | ||
| Amount/Teneur | % Daily Value* | |
| Calories 70 | ||
| Fat/Lipides | 5.0 g | 8% |
| Saturated/Saturés | 3 g | 15% |
| +Trans/trans | 0 g | |
| Cholesterol/ Cholestérol | 0 mg | 0% |
| Sodium/ Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbohydrate/ Glucides | 8 g | 3% |
| Fibre/Fibres | 2 g | |
| Sugars/Sucres | 4 g | |
| Protein/Protéine | 1 g | |
| Vitamin A/ Vitamine A | 0% | |
| Vitamin C/ Vitamine C | 0% | |
| Calcium/ Calcium | 1% | |
| Iron/Fer | 9% | |
*Percent daily values are based on a 2,000 calorie diet./ Pourcentage de la valeur quotidienne selon un régimealimentaire de 2000 calories |
||